Rekordstor utbetaling fra NAV Lønnsgaranti i fjor
Utbetalingene fra NAV Lønnsgaranti i 2009 ble nesten doblet fra året før og er den høyeste utbetalingen på 2000-tallet. I alt ble det utbetalt 923 133 324 millioner kroner mot 468 315 884 millioner i 2008. Per 10. august i år er det utbetalt 425 638 464 millioner kroner.
Utbetalinger i millioner kroner:
2000 | 296 942 047 |
2001 | 369 444 068 |
2002 | 604 231 481 |
2003 | 695 475 351 |
2004 | 503 058 431 |
2005 | 425 730 716 |
2006 | 355 676 710 |
2007 | 258 189 176 |
2008 | 468 315 884 |
2009 | 923 133 324 |
2010 (10.08) | 425 638 464 |
